| Площадь обслуживания | 140 м² |
| Мощность при охлаждении | 14070 Вт |
| Мощность при обогреве | 15240 Вт |
| Страна происхождения бренда | Италия |
| Максимальная производительность | 48 kBTU |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| ШxВxГ внутреннего блока | 1400x245x700 мм |
| ШxВxГ внешнего блока | 940x1320x340 мм |
| Вес внутреннего блока | 42 кг |
| Вес внешнего блока | 85 кг |
| Максимальный расход воздуха | 2000 м³/ч |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |

В 2021 году в линейке полупромышленных сплит-систем QUATTROCLIMA произошли важные изменения. Теперь коммерческие кондиционеры бренда могут работать на охлаждение при наружных температурах до -15 °C, что позволяет использовать их также в серверных, лабораториях, помещениях для хранения продуктов и цветов.
Канальные сплит-системы предназначены для кондиционирования нескольких залов одновременно, либо одного помещения сложной планировки. Внутренние блоки монтируются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ монтажа позволяет обеспечить полную сохранность интерьерного дизайна — на виду остаются лишь декоративные решетки для подачи воздуха.
Сплит-системы состоят из наружного и внутреннего блоков и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя. В комплект входит инфракрасный пульт дистанционного управления. В новой линейке 2022 года улучшены показатели энергоэффективности для моделей производительностью 24, 36, 48 и 60 тыс. BTU при работе на охлаждение и на обогрев. Благодаря конструктивным изменениям уменьшился вес наружных и некоторых внутренних блоков.
В новом поколении наружных блоков используются обновленные модели компрессоров.
| UF-лампа | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Вес | 142 кг |
| Вес внешнего блока | 85 кг |
| Вес внутреннего блока | 42 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб газ | 19,05 дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 9,52 дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 50 м |
| Дополнительные режимы | Возможность подачи свежего воздуха, Авторестарт, Теплый пуск, Powerful |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество скоростей | 4 |
| Максимальная производительность | 48 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 2000 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 15240 Вт |
| Мощность при охлаждении | 14070 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | AUTO RESTART, Беспроводной пульт управления в комплекте |
| Перепад высот | 30 м |
| Площадь обслуживания | 140 м² |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4420 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4680 Вт |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Пульт | беспроводной |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Канальные сплит-системы постоянной производительности |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Италия |
| Таймер | есть |
| Тип | канальные кондиционеры |
| Управление | пульт беспроводной |
| Уровень шума внешнего блока | 58 Дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 41/44/47/50 Дб |
| Установка | потолочная |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | серый |
| ШxВxГ внешнего блока | 940x1320x340 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 1400x245x700 мм |
| ШxВxГ упаковки | 1080x1740x430 мм |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину