Добавить в избранное
Добавить в сравнение

Серия | CLAS XC SYSTEM |
Мощность | 28000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 280 м² |
Серия | CLAS XC SYSTEM |
Мощность | 24000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 240 м² |
Серия | CLAS XC SYSTEM |
Мощность | 32000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 320 м² |
Серия | CLAS ONE SYSTEM |
Мощность | 31000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | нержавеющая сталь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 350 м² |
Серия | ECO NOVA |
Мощность | 31000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 310 м² |
Серия | LUNA-3 Comfort |
Мощность | 31000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | двухконтурный |
Площадь отопления | 310 м² |
Серия | LUNA DUO-TEC E |
Мощность | 32000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | нержавеющая сталь |
Количество контуров | двухконтурный |
Площадь отопления | 320 м² |
Серия | SLIM |
Мощность | 48700 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | чугун |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 487 м² |
Серия | ECO Four |
Мощность | 24000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | двухконтурный |
Площадь отопления | 240 м² |
Серия | LUNA Platinum+ |
Мощность | 32000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | нержавеющая сталь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 320 м² |
Серия | SLIM EF |
Мощность | 48800 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | чугун |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 488 м² |
Серия | ECO NOVA |
Мощность | 24000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 240 м² |
Серия | LUNA-3 Comfort |
Мощность | 24000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 240 м² |
Серия | Xantus |
Мощность | 24000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | медь |
Количество контуров | двухконтурный |
Площадь отопления | 240 м² |
Серия | LUNA DUO-TEC E |
Мощность | 24000 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | нержавеющая сталь |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 240 м² |
Серия | SLIM |
Мощность | 22100 Вт |
Напряжение | 220 В |
Теплообменник | чугун |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления | 221 м² |
Ничего не найдено