| Площадь обслуживания | 111 м² |
| Мощность при охлаждении | 11140 Вт |
| Мощность при обогреве | 11870 Вт |
| Страна происхождения бренда | Чехия |
| Максимальная производительность | 36 kBTU |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| ШxВxГ внутреннего блока | 950x55x950 мм |
| ШxВxГ внешнего блока | 946x810x410 мм |
| Вес внутреннего блока | 6 кг |
| Вес внешнего блока | 779 кг |
| ШxВxГ декоративной панели | 950x55x950 мм |
| Максимальный расход воздуха | 1700 м³/ч |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
| UF-лампа | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | Golden Fin |
| Вес | 91.7 кг |
| Вес внешнего блока | 779 кг |
| Вес внутреннего блока | 6 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб газ | 15,9 дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 9,52 дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 30 м |
| Дополнительные режимы | Умный старт, Подача свежего воздуха, Регулировка скорости вентилятора, Авторестарт, Автокачание жалюзи |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность | 36 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 1700 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 11870 Вт |
| Мощность при охлаждении | 11140 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Контроль количества хладагента, Задержка пуска компрессора, Авторазморозка, DC-инверторный компрессор GMCC, Алюминиевые ребра теплообменника |
| Перепад высот | 20 м |
| Площадь обслуживания | 111 м² |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3288 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3840 Вт |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Пульт | проводной |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Инверторные кассетные сплит-системы |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Чехия |
| Таймер | есть |
| Тип | кассетные кондиционеры |
| Управление | пульт проводной |
| Уровень шума внешнего блока | 60 Дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 44,5/47/49,5 Дб |
| Установка | потолочная |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 946x810x410 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 950x55x950 мм |
| ШxВxГ декоративной панели | 950x55x950 мм |
| ШxВxГ упаковки | 1090x975x500 мм |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину