| Площадь обслуживания | 35 м² |
| Мощность при охлаждении | 3520 Вт |
| Мощность при обогреве | 3810 Вт |
| Страна происхождения бренда | Чехия |
| Максимальная производительность | 12 kBTU |
| Электропитание | 220/1/50 В/Ф/Гц |
| ШxВxГ внутреннего блока | 647x50x647 мм |
| ШxВxГ внешнего блока | 765x555x303 мм |
| Вес внутреннего блока | 25 кг |
| Вес внешнего блока | 266 кг |
| ШxВxГ декоративной панели | 647x50x647 мм |
| Максимальный расход воздуха | 620 м³/ч |
| Хладагент | R32 |
| Гарантия | 3 года |
Полупромышленная кассетная сплит-система Lessar LS-HE12BCWE2/LU-HE12UWE2/LZ-B4CUB серии BUSINESS — это высокопроизводительные системы для поддержания климата в коммерческих помещениях. Их конструкция и технические характеристики ориентированы на надёжную и скрытую установку в подвесных потолках, что позволяет использовать оборудование в помещениях с особыми требованиями к эстетике и функциональности.
Комплектуется проводным пультом LZ-UPW4L и включает два ключевых элемента: внутренний и внешний блоки, которые обеспечивают тихую и надёжную работу.
Сплит-системы Lessar подходят для помещений площадью до 140 м², с рабочим диапазоном температур от -15 °C до +50 °C, что позволяет использовать их в различных климатических условиях.

| Модель | Рекомендуемая площадь помещения, м² | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт |
| LS-HE12BCWE2/LU-HE12UWE2/LZ-B4CUB | до 35 | 3,52 (0,85–4,16) | 3,81 (0,47–4,34) |
| LS-HE18BCWE2/LU-HE18UWE2/LZ-B4CUB | до 52 | 5,28 (2,9–5,86) | 5,57 (2,37–6,30) |
| LS-HE12BCWA2/LU-HE12UWA2/LZ-B4COBA | до 36 | 3,66 (1,54–4,03) | 4,25 (1,74–4,65) |
| LS-HE18BCWA2/LU-HE18UWA2/LZ-B4COBA | до 52 | 5,28 (2,20–5,71) | 5,57 (2,27–6,01) |

| Модель наружного блока | W, мм | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм |
| LU-HE12UWA2 | 765 | 452 | 286 | 303 | 555 |
| LU-HE18UWA2 | 805 | 511 | 317 | 330 | 554 |
| LU-HE24UWA2 | 890 | 663 | 354 | 342 | 673 |
| LU-HE24UVA2 | 890 | 663 | 354 | 342 | 673 |
| LU-HE36UVA4 | 946 | 673 | 403 | 410 | 810 |
| LU-HE48UVA4 | 946 | 673 | 403 | 410 | 810 |
| LU-HE55UVA4 | 952 | 635 | 404 | 410 | 1333 |
| UF-лампа | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | Golden Fin |
| Вес | 33.5 кг |
| Вес внешнего блока | 266 кг |
| Вес внутреннего блока | 25 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб газ | 9,52 дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 6,35 дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 25 м |
| Дополнительные режимы | Подача свежего воздуха, Follow Me |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | нет |
| Класс сезонной энергоэффективности | A+ |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность | 12 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 620 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 3810 Вт |
| Мощность при охлаждении | 3520 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Авторестарт |
| Перепад высот | 10 м |
| Площадь обслуживания | 35 м² |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1020 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1015 Вт |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Пульт | проводной |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Инверторные компактные кассетные сплит-системы 2025 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Чехия |
| Таймер | есть |
| Тип | кассетные кондиционеры |
| Управление | пульт проводной |
| Уровень шума внешнего блока | 57 Дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 25,5/31,5/38,5/42 Дб |
| Установка | потолочная |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 765x555x303 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 647x50x647 мм |
| ШxВxГ декоративной панели | 647x50x647 мм |
| ШxВxГ упаковки | 887x725x337 мм |
| Электропитание | 220/1/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину