| Тип | напольно-потолочные кондиционеры |
| Площадь обслуживания | 140 м² |
| Мощность при охлаждении | 14100 Вт |
| Мощность при обогреве | 15200 Вт |
| Установка | универсальная |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Максимальная производительность | 48 kBTU |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| ШxВxГ внутреннего блока | 1600x690x235 мм |
| ШxВxГ внешнего блока | 940x1325x370 мм |
| Вес внутреннего блока | 41 кг |
| Вес внешнего блока | 85 кг |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Вес | 131 кг |
Гарантия 3 года
Объемное воздухораспределение
Режим I FEEL
Универсальный монтажПреимуществом сплит- систем напольно-потолочного типа является возможность универсального монтажа (горизонтальный или вертикальный). Кондиционеры FeRRUM имеют трехслойное антикоррозийное покрытие «Blue Fin», которое улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок службы кондиционера. Режим «Комфортный сон» обеспечивает тихую работу в ночное время, а таймер позволяет настраивать удобное время работы кондиционера. Благодаря функции 4D Air Flow охлажденный воздух равномерно распределяется по всей площади помещения, а «Турборежим» позволяет кондиционеру максимально быстро выйти на заданную температуру в помещении.
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | GOLDEN FIN |
| Вес | 131 кг |
| Вес внешнего блока | 85 кг |
| Вес внутреннего блока | 41 кг |
| Вес хладагента | 2.7 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Датчики | I FEEL |
| Диаметр труб газ | 19,05 (3/4) дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 9,52 (3/8) дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 50 м |
| Дополнительные режимы | TURBO |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | нет |
| Класс энергоэффективности | В |
| Климат-контроль | I FEEL |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность | 48 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 2150 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 15200 Вт |
| Мощность при охлаждении | 14100 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | объемное воздухораспределение, автоматическая разморозка, очистка внутреннего блока, возможность подключения воздуховода |
| Перепад высот | 30 м |
| Площадь обслуживания | 140 м² |
| Подключение к сети | внутренний блок+наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4400 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4700 Вт |
| Приточка воздуха | нет |
| Пульт | беспроводной |
| Работает с Алисой | нет |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Серия | LCACF-D1 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | напольно-потолочные кондиционеры |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
| Уровень шума внешнего блока | 58 Дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 51/46/42 Дб |
| Установка | универсальная |
| Фильтры | грубой очистки |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 940x1325x370 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 1600x690x235 мм |
| ШxВxГ упаковки | 1650x990x705 мм |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину