| Тип | напольно-потолочные кондиционеры |
| Площадь обслуживания | 50 м² |
| Мощность при охлаждении | 5300 Вт |
| Мощность при обогреве | 5600 Вт |
| Установка | универсальная |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Максимальная производительность | 18 kBTU |
| Электропитание | 220/1/50 В/Ф/Гц |
| ШxВxГ внутреннего блока | 1000x690x235 мм |
| ШxВxГ внешнего блока | 800x545x315 мм |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Вес внешнего блока | 36 кг |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Вес | 69 кг |
Гарантия 3 года
Объемное воздухораспределение
Режим I FEEL
Универсальный монтажПреимуществом сплит- систем напольно-потолочного типа является возможность универсального монтажа (горизонтальный или вертикальный). Кондиционеры FeRRUM имеют трехслойное антикоррозийное покрытие «Blue Fin», которое улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок службы кондиционера. Режим «Комфортный сон» обеспечивает тихую работу в ночное время, а таймер позволяет настраивать удобное время работы кондиционера. Благодаря функции 4D Air Flow охлажденный воздух равномерно распределяется по всей площади помещения, а «Турборежим» позволяет кондиционеру максимально быстро выйти на заданную температуру в помещении. Поставляется вместе с зимним комплектом -30 градусов
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | GOLDEN FIN |
| Вес | 69 кг |
| Вес внешнего блока | 36 кг |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Вес хладагента | 1.1 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Датчики | I FEEL |
| Диаметр труб газ | 12,7 (1/2) дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 6,35 (1/4) дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 20 м |
| Дополнительные режимы | TURBO |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | нет |
| Класс энергоэффективности | В |
| Климат-контроль | I FEEL |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность | 18 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 950 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 5600 Вт |
| Мощность при охлаждении | 5300 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | объемное воздухораспределение, автоматическая разморозка, очистка внутреннего блока, возможность подключения воздуховода |
| Перепад высот | 15 м |
| Площадь обслуживания | 50 м² |
| Подключение к сети | наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1700 Вт |
| Приточка воздуха | нет |
| Пульт | беспроводной |
| Работает с Алисой | нет |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Серия | LCACF-D1 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | напольно-потолочные кондиционеры |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
| Уровень шума внешнего блока | 55 Дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 43/35/32 Дб |
| Установка | универсальная |
| Фильтры | грубой очистки |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 800x545x315 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 1000x690x235 мм |
| ШxВxГ упаковки | 1050x740x650 мм |
| Электропитание | 220/1/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину