| Серия | KSFV/KSRT-L |
| Площадь обслуживания | 140 м² |
| Мощность при охлаждении | 14070 Вт |
| Мощность при обогреве | 16120 Вт |
| Инвертер | нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5350 Вт |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| ШxВxГ внутреннего блока | 540x1825x410 мм |
| ШxВxГ внешнего блока | 990x1170x350 мм |
| Вес внутреннего блока | 67.9 кг |
| Вес внешнего блока | 98.6 кг |
| Максимальный расход воздуха | 1488 м³/ч |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 3 года |


| Серия | Напольные кондиционеры KSFV |
| Для помещения площадью, м² | 140 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,1 |
| Потр. мощность, охлаждение, кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,1+3,5 |
| Потр. мощность, обогрев, кВт | 5.35+3.7 |
| Габариты, внутренний блок | 540x410x1825 |
| Габариты, наружний блок | 900(+90)x350x1170 |
| Диапазон температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Диапазон температур, нагрев, °C | -7~24 |

Использование хладагента R‑410A

Объемный воздушный поток 3D

Локальный микроклимат

Быстрый выход на режим
На внутреннем блоке имеется жидкокристаллический информационный дисплей и удобная панель управления кондиционером.

Технология автоматического управления жалюзи с равномерным распределением воздуха по 4 направлениям и эффективным перемешиванием воздуха в помещении.

Удобный беспроводной пульт управления поставляется в комплекте с внутренним блоком кондиционера.

| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | Blue Fin |
| Вес | 180 кг |
| Вес внешнего блока | 98.6 кг |
| Вес внутреннего блока | 67.9 кг |
| Вес хладагента | 3.3 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовое управление | нет |
| Датчики | датчик утечки хладагента |
| Диаметр труб газ | 19,05 (3/4) дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 9,52 (3/8) дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 50 м |
| Дополнительные режимы | турбо |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | нет |
| Класс энергоэффективности | D |
| Максимальный расход воздуха | 1488 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 16120 Вт |
| Мощность при охлаждении | 14070 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Теплый пуск |
| Перепад высот | 30 м |
| Площадь обслуживания | 140 м² |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5350 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5300 Вт |
| Приточка воздуха | нет |
| Пульт | беспроводной |
| Работает с Алисой | нет |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | KSFV/KSRT-L |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Таймер | есть |
| Тип | колонные кондиционеры |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внешнего блока | 63 Дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 46 Дб |
| Установка | напольная |
| Фильтры | воздушный |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 990x1170x350 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 540x1825x410 мм |
| ШxВxГ упаковки | 1100x850x1925 мм |
| Электропитание | 220/1/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину