| Серия | AKN |
| Площадь обслуживания | 170 м² |
| Мощность при охлаждении | 18000 Вт |
| Мощность при обогреве | 18000 Вт |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| ШxВxГ внутреннего блока | 581x1906x385 мм |
| ШxВxГ внешнего блока | 705x2023x530 мм |
| Режим охлаждения | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
Колонный кондиционер ISHIMATSU AKN60K2 обеспечивает эффективную систему охлаждения и обогрева крупных помещений. Широкий спектр применения включает как жилые квартиры, так и офисные сооружения, коммерческие площадки, учебные заведения и т.д. Основные режимы работы отлично дополняются вспомогательными функциями.
Компания ISHIMATSU представила линейку колонных кондиционеров, которые обладают широким спектром применения. В состав серии вошли два устройства с различной производительностью для обслуживания пространств на 150 и 170 м2. Надежное японское исполнение гарантирует стабильную и долговечную эксплуатацию.
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Вес | 159 кг |
| Вес внешнего блока | 97 кг |
| Вес внутреннего блока | 51 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Голосовое управление | нет |
| Диаметр труб газ | 15,88 (5/8) дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 9,52 (3/8) дюйм |
| Дисплей | есть |
| Дополнительные режимы | турбо |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная производительность | 60000 kBTU |
| Мощность при обогреве | 18000 Вт |
| Мощность при охлаждении | 18000 Вт |
| Особенности | функция ротации и резервирования |
| Площадь обслуживания | 170 м² |
| Подключение к сети | наружный блок |
| Производитель компрессора | Highly |
| Пульт | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | AKN |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Таймер | есть |
| Тип | колонные кондиционеры |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внешнего блока | 59 Дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 44 Дб |
| Установка | напольная |
| Фильтры | фотокаталитический фильтр |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 705x2023x530 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 581x1906x385 мм |
| ШxВxГ упаковки | 1960x2060x410 мм |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину