| Серия | PROGRESS DC Inverter |
| Площадь обслуживания | 35.5 м² |
| Мощность при охлаждении | 3550 Вт |
| Мощность при обогреве | 3700 Вт |
| Инвертер | есть |
| Дополнительные режимы | I FEEL |
| Количество скоростей | 5 |
| Страна происхождения бренда | Китай |
Инверторная сплит-система серии PROGRESS Inverter от EXPERTAIR by ZILON — это современное решение для создания комфортного микроклимата в жилых и офисных помещениях. Благодаря высокому классу энергоэффективности А++ и продуманному набору функций, эта модель становится идеальным выбором для тех, кто ценит эффективность, качество и здоровье.
Основные характеристики:
Преимущества использования:
Функциональные особенности:
Гарантия и сервис:
Инверторная сплит-система EXPERTAIR by ZILON серии PROGRESS Inverter — это гармоничное сочетание передовых технологий, премиального качества и заботы о здоровье. Благодаря рекордной энергоэффективности, продвинутой системе очистки воздуха, длительному гарантийному сроку и множеству интеллектуальных функций, эта модель станет надежным помощником в создании комфортного микроклимата в вашем доме или офисе.
PROGRESS Inverter — ваш выбор для здоровья, комфорта и экономии!
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | Golden Fin |
| Вес | 34 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес хладагента | 0.49 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Голосовое управление | нет |
| Диаметр труб газ | 9,53 (3/8) дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 6,35 (1/4) дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 25 м |
| Дополнительные режимы | I FEEL |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I / I |
| Класс энергоэффективности | A/A++ |
| Количество скоростей | 5 |
| Максимальная производительность | 12 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 560 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 3700 Вт |
| Мощность при охлаждении | 3550 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Функция IFEEL |
| Перепад высот | 10 м |
| Площадь обслуживания | 35.5 м² |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1016 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1096 Вт |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | RECHI |
| Пульт | есть |
| Работа с умным домом | нет |
| Работает с Алисой | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальная+горизонтальная |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | PROGRESS DC Inverter |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внешнего блока | 50 Дб |
| Установка | настенная |
| Фильтры | противопылевой фильтр, Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 712x459x276 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 790x275x192 мм |
| Электропитание | 220/1/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину