Инверторная сплит-система FUNAI RAC-I-SG55HP.D03/S/RAC-I-SG55HP.D03/U серии SHOGUN Inverter 2024Инверторная сплит-система SHOGUN Inverter 2024 от FUNAI — это инновационное решение для создания здорового и комфортного микроклимата в любых условиях. Объединяя высокую энергоэффективность, продвинутые технологии очистки воздуха и стильный дизайн, эта модель становится эталоном качества в категории климатических систем.
Основные особенности:
Преимущества использования:
Технологические особенности:
Надежность и долговечность:
Дизайн и интеграция:
Инверторная сплит-система SHOGUN Inverter 2024 от FUNAI — это комплексное решение для создания комфортного микроклимата. Благодаря рекордной энергоэффективности, интеллектуальным функциям, продвинутой системе очистки воздуха и надежности в суровых условиях, эта модель станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество, инновации и заботу о здоровье. Ультратихая работа, Wi-Fi-управление и стильный дизайн делают её эталоном в категории климатических систем.
| UF-лампа | есть |
| Wi-Fi | опция |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | Blue Fin |
| Вес | 37.5 кг |
| Вес внешнего блока | 27 кг |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Вес хладагента | 0.85 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб газ | 12,7 (1/2) дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 6,35 (1/4) дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 20 м |
| Дополнительные режимы | режим Sleep, режим Super, режим Silent, режим Economy, SMART ICE CLEAN |
| Инвертер | есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I / I |
| Класс энергоэффективности | A/A++ |
| Количество скоростей | 5 |
| Максимальная производительность | 18 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 850 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 5500 Вт |
| Мощность при охлаждении | 5400 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Функция SMART Feel, УФ-обработка для обеззараживания воздуха, Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi, SMART ICE Clean — очистка внутреннего блока замораживанием |
| Перепад высот | 10 м |
| Площадь обслуживания | 54 м² |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1499 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1565 Вт |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | SANYO |
| Пульт | есть |
| Работает с Алисой | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальная+горизонтальная |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | SHOGUN Inverter 2024 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
| Уровень шума внешнего блока | 51 Дб |
| Установка | настенная |
| Фильтры | противопылевой фильтр, 4 дополнительных фильтра SMART Ion |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 785x555x300 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 960x315x221 мм |
| Электропитание | 220/1/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину