| Площадь обслуживания | 176 м² |
| Мощность при охлаждении | 17600 Вт |
| Мощность при обогреве | 18500 Вт |
| Страна происхождения бренда | Италия |
| Максимальная производительность | 60 kBTU |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| ШxВxГ внутреннего блока | 835×290×835 мм |
| ШxВxГ внешнего блока | 940×1135×370 мм |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Вес внешнего блока | 99 кг |
| Максимальный расход воздуха | 1800 м³/ч |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
Принцип работы кассетного кондиционера QUATTROCLIMA (Кватроклима) QV-I60CG/QN-I60UG/QA-ICP10 основан на передаче тепла изнутри наружу и наоборот, что достигается преобразованием состояния безопасного хладагента R410A при его движении между теплообменниками двух блоков из жидкого в газообразное.
В полупромышленном секторе итальянская QuattroClima выпускает кондиционеры кассетного типа, в состав которых входят внешний и внутренний блоки. Модели серии QV-I_CG работают в режиме охлаждения в температурном диапазоне от -15 до +49 градусов. Распределение воздуха происходит в семи направлениях. Производительность компрессоров рассматриваемых приборов составляет от 750 до 1800 м3/ч, при потребляемой мощности от 1,16 до 6,77 кВт.
| UF-лампа | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Вес | 111 кг |
| Вес внешнего блока | 99 кг |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб газ | 19 дюйм |
| Диаметр труб жидкость | 9.5 дюйм |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы | 50 м |
| Дополнительные режимы | Авторестарт, Теплый пуск, Powerful, Economy |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | нет |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность | 60 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 1800 м³/ч |
| Мощность при обогреве | 18500 Вт |
| Мощность при охлаждении | 17600 Вт |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Встроенный дренажный насос, Подготовка воздуха, Регулировка направления воздушного потока |
| Перепад высот | 30 м |
| Площадь обслуживания | 176 м² |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5780 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 6770 Вт |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Пульт | беспроводной |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Кассетные сплит-системы постоянной производительности |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Италия |
| Таймер | есть |
| Тип | кассетные кондиционеры |
| Управление | пульт беспроводной |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Уровень шума внешнего блока | 60 Дб |
| Уровень шума внутреннего блока | 47/51/53 Дб |
| Установка | потолочная |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока | 940×1135×370 мм |
| ШxВxГ внутреннего блока | 835×290×835 мм |
| ШxВxГ декоративной панели | 950×55×950 мм |
| ШxВxГ упаковки | 1080x1765x430 мм |
| Электропитание | 380/3/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину