| Серия | MPPHA |
| Площадь обслуживания | 25 м² |
| Мощность при охлаждении | 2640 Вт |
| Инвертер | нет |
| Количество скоростей | 2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1000 Вт |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Максимальный расход воздуха | 280 м³/ч |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 3 года |
Модель MPPHA-09CRN7-Q — это мобильный кондиционер, предназначенный для использования в помещениях площадью до 25 кв. м.
Расход воздуха в режиме охлаждения: 280/230 м³/ч.
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Вес | 25.5 кг |
| Вес хладагента | 0.17 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовое управление | нет |
| Дисплей | есть |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальная производительность | 9 kBTU |
| Максимальный расход воздуха | 280 м³/ч |
| Мощность при охлаждении | 2640 Вт |
| Ночной режим | нет |
| Особенности | авторестарт, Follow me |
| Осушение | 1.79 л/сут |
| Площадь обслуживания | 25 м² |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1000 Вт |
| Приточка воздуха | нет |
| Пульт | есть |
| Работает с Алисой | нет |
| Режим обогрева | нет |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | MPPHA |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | мобильный кондиционер |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Установка | напольная |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ товара | 329x634x318 мм |
| Электропитание | 220/1/50 В/Ф/Гц |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину